Resultat 4. runde - XI
Resultat af 4. runde - Taastrup 22. januar 2012:
| Nr. | Navn | Runde 1 | Runde 2 | Total | Hcp | Efter hcp | Point |
| 1 | Jesper Pedersen | 29 | 27 | 56 | 22 | 34 | 20,00 |
| 2 | Andreas Lindberg | 22 | 25 | 47 | 11,5 | 35 | 19,52 |
| 3 | Jimmy Nilsson | 29 | 30 | 59 | 22 | 37 | 19,05 |
| 4 | Erhard Toelke | 41 | 34 | 75 | 36,5 | 38 | 18,57 |
| 5 | Mette Vinther | 35 | 31 | 66 | 27,2 | 39 | 17,86 |
| Mette Rasmussen | 36 | 40 | 76 | 36,5 | 39 | 17,86 | |
| 7 | Jens Bak | 21 | 22 | 43 | 3,4 | 40 | 17,14 |
| 8 | Allan Stahlschmidt | 30 | 29 | 59 | 17,5 | 41 | 16,19 |
| Brian Jacobsen | 29 | 28 | 57 | 16,2 | 41 | 16,19 | |
| Lykke Nordblom | 30 | 32 | 62 | 20,7 | 41 | 16,19 | |
| 11 | Allan Beck Larsen | 34 | 28 | 62 | 20,1 | 42 | 14,76 |
| Claus Svane | 25 | 23 | 48 | 6,2 | 42 | 14,76 | |
| Troels Kiellberg | 22 | 25 | 47 | 5 | 42 | 14,76 | |
| 14 | Christian Rehder | 25 | 24 | 49 | 5,5 | 43 | 13,10 |
| Mads Kjellerup | 27 | 30 | 57 | 13,6 | 43 | 13,10 | |
| Martin Spliid | 23 | 24 | 47 | 3,9 | 43 | 13,10 | |
| René Hulgreen | 26 | 27 | 53 | 9,7 | 43 | 13,10 | |
| 18 | Mike Thomas Fløjborg | 27 | 25 | 52 | 8,2 | 44 | 11,19 |
| Morten Rick Kristensen | 32 | 28 | 60 | 16,1 | 44 | 11,19 | |
| Tom Mathiesen | 26 | 24 | 50 | 6,4 | 44 | 11,19 | |
| Torben Andersen | 28 | 24 | 52 | 8,3 | 44 | 11,19 | |
| 22 | Annette Spliid | 35 | 35 | 70 | 25,4 | 45 | 8,57 |
| Carsten Jørgensen | 25 | 26 | 51 | 5,5 | 45 | 8,57 | |
| Daniel T. Mathiasen | 29 | 32 | 61 | 16 | 45 | 8,57 | |
| Henrik Hulgreen | 29 | 28 | 57 | 12 | 45 | 8,57 | |
| Jesper Rasmussen | 29 | 28 | 57 | 12 | 45 | 8,57 | |
| Martin Hjortø | 28 | 26 | 54 | 9,4 | 45 | 8,57 | |
| Peter Reinhold | 33 | 32 | 65 | 19,7 | 45 | 8,57 | |
| 29 | Claes Philip | 26 | 29 | 55 | 8,5 | 46 | 6,19 |
| Morten Ivø | 29 | 26 | 55 | 8,5 | 46 | 6,19 | |
| Rie Rasmussen | 33 | 31 | 64 | 18,2 | 46 | 6,19 | |
| 32 | Anders Wendt Larsen | 28 | 30 | 58 | 10,5 | 47 | 5,24 |
| 33 | Sinus Frank | 23 | 26 | 49 | 1,2 | 48 | 4,76 |
| 34 | Claus Broberg | 28 | 28 | 56 | 6,8 | 49 | 4,05 |
| Leo Sicard | 32 | 38 | 70 | 21 | 49 | 4,05 | |
| 36 | Søren Ivø | 28 | 30 | 58 | 7,9 | 50 | 3,33 |
| 37 | Tom Ahlqvist | 29 | 37 | 66 | 15 | 51 | 2,86 |
| 38 | Rasmus Spedtsberg | 34 | 29 | 63 | 9 | 54 | 2,38 |
| 39 | Martin Münter | 28 | 31 | 59 | - | 59 | 1,90 |
| 40 | Peder Elmue | 28 | 34 | 62 | - | 62 | 1,43 |
| 41 | Martin Lørup | 31 | 32 | 63 | - | 63 | 0,95 |
| 42 | Mark Brummer | 36 | 29 | 65 | - | 65 | 0,48 |
Senest opdateret (Søndag, 22. januar 2012 21:35)

